簡(jiǎn)要描述:YGZB3×50 扁平軟電纜安徽天康是中國大的溫度儀表和電線電纜生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì) 壓力表 壓力變送器 ,一體化溫度變送器,無紙記錄儀,等產(chǎn)品。產(chǎn)品電纜類有:電力電纜,控制電纜,耐火電纜 計(jì)算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,等產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:扁平軟電纜
更新時(shí)間:2018-03-14
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
YGZB3×50 扁平軟電纜 YGZB3×50+1*25
YGZB3×50 扁平軟電纜產(chǎn)品特性:
額定電壓:600/1000V
額定溫度:-60℃~+180℃
高使用溫度:+230℃
導(dǎo)體:裸銅或鍍錫銅絲
YGZB3×50 扁平軟電纜絕緣體:硅橡膠
護(hù)套: 硅橡膠結(jié)構(gòu)尺寸附表
芯數(shù)×截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | 電線外徑 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 Ω/KM不大于 | ||
標(biāo)稱 | 公差 | ||||
mm2 | 根/直徑 mm | mm | mm | 銅芯 | 鍍錫銅絲 |
3×4 | 56/0.30 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 |
3×120 | 608/0.50 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3×150 | 756/0.50 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3×185 | 925/0.50 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3×240 | 1221/0.50 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
上一篇:SBWR-2160一體化熱電偶
下一篇:WRN-430NM耐磨熱電偶